XCOND — установка и обслуживание кондиционеров
СТОИМОСТЬ - 53 000₽
Что входит в комплект:
Тип | Настенный |
Серия | Pulsar On-Off |
Площадь помещения, м² | до 25 |
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Страна сборки ? | Китай |
Арт. ? | 14000U2E6E4DHO |
Хладагент | R410A |
Бренд | General Climate |
Название внутреннего блока | GC-R09HR |
Название наружного блока | GU-R09H |
Габариты внутреннего блока, мм | 715×285×194 |
Габариты внешнего блока, мм | 720(790)×495×270 |
Подключение к электропитанию, блок | Внутренний |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4″ |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8″ |
Диапазон установок температуры на пульте, С | +17 ~ +30 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Управление | ИК-пульт, настенный проводной пульт опция |
EER (холод) | 3.21 |
COP (тепло) | 3.61 |
Класс энергоэффективности (холод) | A |
Класс энергоэффективности (тепло) | A |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Рабочий ток (холод), А | 3.80 |
Рабочий ток (тепло), А | 3.40 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0.87 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0.77 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 520/380/310 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
Уровень звук. давления (внутренний блок), dB(A) | 40/33.5/29.5 |
Уровень звук. давления (внешний блок), dB(A) | 54.5 |
Вес внутреннего блока нетто, кг | 7.7 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.8 |
Вес внешнего блока нетто, кг | 26.4 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 28.2 |
Габариты упаковки внутреннего блока, мм | 780×365×270 |
Габариты упаковки внешнего блока, мм | 835×540×300 |
Кабель питания, мм2 | 3×1,5 |
Автомат, А | 16 |
Кабель межблочный, мм2 | 5×1,5 |
Температура эксплуатации на охлаждение, С | +18 ~ +43 |
Температура эксплуатации на обогрев, С | -7 ~ +24 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Длина трассы, не требующая дозаправки, м | 5 |
Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | 15 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.70 |
Расстояние между опорами внешнего блока, мм | 452 |
Гарантийный срок | 3 года |
|
Комплект кронштейнов для наружного блока |
1 комплект |
|
Труба жидкостная медная |
до 3 метров |
|
Труба газовая медная |
до 3 метров |
|
Труба дренажная 5/8 |
до 5 метров |
|
Утеплитель труб |
до 3 метров |
|
Скотч гидроизолирующий |
1 рулон |
|
Межблочный электрический кабель |
до 3 метров (до 5 метров) |
|
Электрический кабель питания внутреннего блока |
до 3 метров |
|
Короб декоративный 60х60 |
длина не превышает 1 м |
|
Короб декоративный 16х16 |
длина не превышает 2 м |
|
Вилка для электрического кабеля |
1 шт |
|
Метизы для крепления |
комплект |
|
Монтажная пена |
1 баллон |
|
Труба (альтернативный вариант) |
до 5 метров вместо трех |